Data Center Maintenance Windows
Saucelabs.com and the Sauce Labs testing service in the US and EU will be down for planned maintenance on these days and times:
| Region | Date | Time |
|---|---|---|
| US East | March 8, 2025 | 10 AM - 12 PM PST (1800-2000 UTC) |
| EU Central | March 15, 2025 | 7 PM - 9 PM CET (1800-2000 UTC) |
| US West | March 22, 2025 | 10 AM - 12 PM PDT (1700-1900 UTC) |
| US West | April 26, 2025 | 10 AM - 12 PM PDT (1700-1900 UTC) |
| US East | May 3, 2025 | 10 AM - 12 PM PDT (1700-1900 UTC) |
| EU Central | May 10, 2025 | 7 PM - 9 PM CEST (1700-1900 UTC) |
| US West | May 17, 2025 | 10 AM - 12 PM PDT (1700-1900 UTC) |
| US East | June 7, 2025 | 10 AM - 12 PM PDT (1700-1900 UTC) |
| EU Central | June 14, 2025 | 7 PM - 9 PM CEST (1700-1900 UTC) |
| US West | June 28, 2025 | 10 AM - 12 PM PDT (1700-1900 UTC) |
| US East | July 12, 2025 | 10 AM - 12 PM PDT (1700-1900 UTC) |
| EU Central | July 19, 2025 | 7 PM - 9 PM CEST (1700-1900 UTC) |
| US West | July 26, 2025 | 10 AM - 12 PM PDT (1700-1900 UTC) |
| US East | August 9, 2025 | 10 AM - 12 PM PDT (1700-1900 UTC) |
| EU Central | August 16, 2025 | 7 PM - 9 PM CEST (1700-1900 UTC) |
| US West | August 23, 2025 | 10 AM - 12 PM PDT (1700-1900 UTC) |
| US East | September 27, 2025 | 9 AM - 11 AM EDT (1300-1500 UTC) |
| EU Central | September 27, 2025 | 5 PM - 7 PM CEST (1500-1700 UTC) |
| US West | September 27, 2025 | 10 AM - 12 PM PDT (1700-1900 UTC) |
| US East | October 11, 2025 | 9 AM - 11 AM EDT (1300-1500 UTC) |
| EU Central | October 25, 2025 | 5 PM - 7 PM CEST (1500-1700 UTC) |
| US West | October 25, 2025 | 10 AM - 12 PM PDT (1700-1900 UTC) |
| US East | November 8, 2025 | 9 AM - 11 AM EDT (1300-1500 UTC) |
| EU Central | November 8, 2025 | 5 PM - 7 PM CEST (1500-1700 UTC) |
| US West | November 8, 2025 | 10 AM - 12 PM PDT (1700-1900 UTC) |
| US East | December 13, 2025 | 9 AM - 11 AM EDT (1300-1500 UTC) |
| EU Central | December 13, 2025 | 5 PM - 7 PM CEST (1500-1700 UTC) |
| US West | December 13, 2025 | 10 AM - 12 PM PDT (1700-1900 UTC) |
| US East | January 17, 2026 | 9 AM - 11 AM EDT (1300-1500 UTC) |
| EU Central | January 17, 2026 | 5 PM - 7 PM CEST (1500-1700 UTC) |
| US West | January 17, 2026 | 10 AM - 12 PM PDT (1700-1900 UTC) |
Backtrace - error reporting service updates are pushed Wednesdays 11am - 1pm ET across all data centers. Individual application servers may experience a short period of downtime within this window
For more information about other status updates, see https://status.saucelabs.com.